کشک را در بازار چند بخریم؟
به گزارش وبلاگ آوای چکاوک، در این خبر به آنالیز قیمت انواع کشک در بازار پرداختیم.
نام کالا | قیمت (تومان) |
کشک کله قندی فله ای | 14,500 |
کشک لیوانی 250 گرمی پگاه | 16,000 |
کشک رامک اندازه 250 گرم | 16,500 |
کشک شیشه ای سمیه - 230 گرم | 16,500 |
کشک پاستوریزه سمیه اندازه 470 گرم | 28,500 |
کشک شیشه ای 500 گرمی بیژن | 28,500 |
کشک مایع پاستوریزه دهکده نصر - 500 گرم | 31,000 |
کشک پاستوریزه کاله 450 گرمی | 32,110 |
کشک سمیه - 650 گرم | 41,500 |
کشک مایع بیژن اندازه 500 گرم | 25,000 |
کشک رشته ای | 75,000 |
وبلاگ آوای چکاوک مالی بانک و بیمه
لیست قیمت بعضی از انواع کشک موجود در بازار به توضیح زیر است.نام کالا | قیمت (تومان) |
کشک کله قندی فله ای | 14,500 |
کشک لیوانی 250 گرمی پگاه | 16,000 |
کشک رامک اندازه 250 گرم | 16,500 |
کشک شیشه ای سمیه - 230 گرم | 16,500 |
کشک پاستوریزه سمیه اندازه 470 گرم | 28,500 |
کشک شیشه ای 500 گرمی بیژن | 28,500 |
کشک مایع پاستوریزه دهکده نصر - 500 گرم | 31,000 |
کشک پاستوریزه کاله 450 گرمی | 32,110 |
کشک سمیه - 650 گرم | 41,500 |
کشک مایع بیژن اندازه 500 گرم | 25,000 |
کشک رشته ای | 75,000 |
تاریخ انتشار: 23 آبان 1401
آخرین بروزرسانی: 23 آبان 1401
گردآورنده: avechakavk.dabiblog.ir
شناسه مطلب: 27917
به "کشک را در بازار چند بخریم؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "کشک را در بازار چند بخریم؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید